啟東市自來(lái)水廠(chǎng)有限公司、呂四自來(lái)水廠(chǎng)有限公司2024年-2025年泵站高低壓供電設備維保項目
市場(chǎng)詢(xún)價(jià)公告
啟東市自來(lái)水廠(chǎng)有限公司、呂四自來(lái)水廠(chǎng)有限公司2024年-2025年泵站高低壓供電設備維保項目即將實(shí)施,現就本項目進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)調研。
一、服務(wù)范圍:?jiǎn)|市自來(lái)水廠(chǎng)有限公司、呂四自來(lái)水廠(chǎng)有限公司2024年-2025年泵站高低壓供電設備維保項目,共計13個(gè)泵站的高低壓供電設備的維保,詳見(jiàn)《啟東市自來(lái)水廠(chǎng)有限公司、呂四自來(lái)水廠(chǎng)有限公司2024年-2025年泵站高低壓供電設備維保項目檢修清單》。
二、服務(wù)內容及責任:在合同期內,成交供應商將向采購人提供合同范圍內設備保持正常應用的維護服務(wù)。
1、合同簽訂之日起,成交供應商將對采購人要求,提供即時(shí)上門(mén)維護服務(wù)和電話(huà)咨詢(xún)服務(wù)。
2.服務(wù)內容:電氣試驗及清掃:
(1)預防性試驗:依據DL/T596-1996《電力設備預防性試驗規程》,每年一次。
(2)日常巡檢:定期檢查設備運行狀態(tài)、運行參數、設備工作溫度、電纜溝孔洞等,并及時(shí)發(fā)現隱患及時(shí)上報,每月一次。
(3)常規檢修:對配電房存在的隱患和缺陷進(jìn)行有計劃、有目的性的檢查和預判;配電房缺陷形成原因的分析查找,每年一次。
(4)搶修高、低壓設備遇到特殊情況損壞導致停電等情況,組織搶修。30分鐘內到達現場(chǎng),2小時(shí)內處理故障。
以上維保內容包含輔材扎帶、保險絲、螺絲、膠帶、零星線(xiàn)材等。各高、低壓設備材料、設備的更換、改造、搬遷、非自然損壞及所有零星新增費用另計。
3.成交供應商維保人員到達現場(chǎng)后,應盡快檢查出故障,給出相應的解決方案,提出維保建議,經(jīng)采購人同意后方可維保。
4.在維護過(guò)程中,成交供應商維護人員如需將采購人的設備搬離采購人所在地,須征得采購人同意,出具相關(guān)文字手續,并在指定時(shí)間內送還給采購人。
5.維保及維護保養工作結束時(shí),成交供應商人員應向采購人有關(guān)人員描述故障引發(fā)的原因及處理過(guò)程,以及今后在使用當中應注意的問(wèn)題。
6.成交供應商人員在維護過(guò)程中應不接觸及不泄露采購人的商業(yè)信息、商業(yè)秘密的一切書(shū)面資料、圖表或者其它形式的資料和信息,包括口頭或視覺(jué)透露的資料和信息。
7、采購人責任
(1)在合同執行期內,采購人應積極配合成交供應商做好維保與維護保養工作,包括提供設備的相關(guān)資料,包括設備品牌型號、規格、設備等。
(2)協(xié)議范圍內設備發(fā)生故障時(shí),采購人應及時(shí)向成交供應商報告故障現象,錯誤信息等,以便成交供應商及時(shí)分析故障,有準備地到現場(chǎng)及時(shí)解決問(wèn)題。
(3)對于偶發(fā)性及間歇性故障,采購人應協(xié)助成交供應商做好故障跟蹤工作,根據成交供應商提出的要求及方法進(jìn)行記錄。
(4)采購人應為成交供應商服務(wù)工程師提供必要的工作場(chǎng)地,在不影響采購人正常工作的前提下,提供維護時(shí)間。
(5)在服務(wù)期內采購人應對成交供應商服務(wù)人員的工作態(tài)度,技術(shù)水平進(jìn)行監督與考核,提出意見(jiàn)。
8、成交供應商責任
(1)根據采購人生產(chǎn)安排情況,提前與采購人商定維護時(shí)間,并共同簽署認可;協(xié)助辦理維護的停、送電聯(lián)系手續。
(2)在整個(gè)維護過(guò)程中,應做好詳細記錄,并由雙方現場(chǎng)人員簽訂。
(3)根據采購人需要,提供必要的技術(shù)咨詢(xún)服務(wù),幫助采購人的電氣設備管理及運行人員提高對電氣設備的管理水平。
(4)服務(wù)完畢成交供應商應向采購人提交相應驗收資料,供采購人備案存檔。
(5)成交供應商應當嚴格按照高低壓配電室安全操作規程對高低壓供電設備進(jìn)行維護保養、檢查等操作,一旦在操作或者檢修過(guò)程中出現安全事故,成交供應商自行負責。
三、服務(wù)期限:自合同簽訂之日起壹年。
四、服務(wù)地點(diǎn):啟東市。
五、約定事項:
1、市場(chǎng)詢(xún)價(jià)表、營(yíng)業(yè)執照等相關(guān)材料于2024年5月10日17:30前,送或寄(以郵戳為準)啟東市自來(lái)水廠(chǎng)有限公司(啟東市公園中路802號),或者將市場(chǎng)詢(xún)價(jià)表、營(yíng)業(yè)執照等相關(guān)材料掃描發(fā)送至郵箱:before0109@163.com。聯(lián)系人:黃哲遠 ,聯(lián)系電話(huà):15962894908。
2、報價(jià)說(shuō)明:本項目報價(jià)包含但不限于相關(guān)輔助材料費、人員培訓費、售后及現場(chǎng)技術(shù)服務(wù)指導服務(wù)費、稅費、利潤等所有費用。請各報價(jià)供應商在報價(jià)時(shí)請充分考慮各種因素。
3、報價(jià)單位須提供合法有效的營(yíng)業(yè)執照復印件加蓋公章。
4、擬定支付方式及期限:合同生效后,服務(wù)期滿(mǎn)(一年)后付清(以上付款均不計息)。
5、其他:(1)請報價(jià)單位認真核算、如實(shí)報價(jià),如發(fā)現虛假報價(jià)的,記入黑名單;(2)本次報價(jià)僅作為市場(chǎng)調研用,因此價(jià)格僅供參考;(3)本次調研詢(xún)價(jià)不接收質(zhì)疑函,只接收對本項目的建議。
啟東市自來(lái)水廠(chǎng)有限公司
啟東市呂四自來(lái)水廠(chǎng)有限公司
2024年05月07日
附件:啟東市自來(lái)水廠(chǎng)有限公司、呂四自來(lái)水廠(chǎng)有限公司
2024年-2025年泵站高低壓供電設備維保項目
市場(chǎng)詢(xún)價(jià)表
北新泵站 | ||||||
序號 | 名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 備注 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 100KVA/10KV變壓器 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 10KV高壓泵 | 臺 | 5 | 電氣試驗及清掃 | ||
3 | 10KV高壓電纜 | 根 | 15 | 電氣試驗 | ||
4 | 10KV高壓柜 | 臺 | 15 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 10KV真空斷路器 | 只 | 10 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 10KV互感器 | 只 | 30 | 電氣試驗及清掃 | ||
7 | 10KV避雷器 | 只 | 12 | 電氣試驗及清掃 | ||
8 | 10KV隔離手車(chē) | 只 | 5 | 電氣試驗及清掃 | ||
9 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 6 | 清掃 | ||
10 | 交流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
11 | 直流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
久隆泵站 | ||||||
序號 | 名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 備注 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 500KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 10KV高壓泵 | 臺 | 6 | 電氣試驗及清掃 | ||
3 | 10KV高壓電纜 | 根 | 10 | 電氣試驗 | ||
4 | 10KV高壓柜 | 臺 | 18 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 10KV真空斷路器 | 只 | 18 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 10KV互感器 | 只 | 45 | 電氣試驗及清掃 | ||
7 | 10KV避雷器 | 只 | 36 | 電氣試驗及清掃 | ||
8 | 10KV隔離手車(chē) | 只 | 5 | 電氣試驗及清掃 | ||
9 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 9 | 清掃 | ||
10 | 交流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
11 | 直流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
匯龍泵站 | ||||||
序號 | 名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 備注 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 630KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 10KV高壓電纜 | 根 | 4 | 電氣試驗 | ||
3 | 10KV高壓柜 | 臺 | 4 | 電氣試驗及清掃 | ||
4 | 10KV真空斷路器 | 只 | 8 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 10KV避雷器 | 只 | 6 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 7 | 清掃 | ||
惠萍泵站 | ||||||
序號 | 名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 備注 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 1000KVA/10KV變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 10KV高壓電纜 | 根 | 4 | 電氣試驗 | ||
3 | 10KV高壓柜 | 臺 | 10 | 電氣試驗及清掃 | ||
4 | 10KV真空斷路器 | 只 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 10KV互感器 | 只 | 16 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 10KV避雷器 | 只 | 18 | 電氣試驗及清掃 | ||
7 | 10KV隔離手車(chē) | 只 | 8 | 電氣試驗及清掃 | ||
8 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 14 | 清掃 | ||
9 | 交流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
10 | 直流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
11 | 30KVA所用變 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
永陽(yáng)泵站 | ||||||
序號 | 名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 備注 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 630KVA/10KV變壓器 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 10KV高壓電纜 | 根 | 4 | 電氣試驗 | ||
3 | 10KV高壓柜帶計量 | 臺 | 2 | 電氣試驗 | ||
4 | 10KV真空斷路器 | 只 | 4 | 電氣試驗 | ||
5 | 10KV避雷器 | 只 | 3 | 電氣試驗 | ||
6 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 8 | 清掃 | ||
三廠(chǎng)供水增壓站 | ||||||
序號 | 名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 備注 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 80KVA/10KV變壓器 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 10KV高壓電纜 | 根 | 7 | 電氣試驗 | ||
3 | 10KV高壓柜 | 臺 | 13 | 電氣試驗及清掃 | ||
4 | 10KV真空斷路器 | 只 | 8 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 10KV互感器 | 只 | 28 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 10KV避雷器 | 只 | 14 | 電氣試驗及清掃 | ||
7 | 10KV隔離手車(chē) | 只 | 5 | 電氣試驗及清掃 | ||
8 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 3 | 清掃 | ||
9 | 交流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
10 | 直流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
11 | 30KVA所用變 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
寅陽(yáng)泵站 | ||||||
序號 | 名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 備注 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 250KVA/10KV變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 10KV高壓電纜 | 根 | 4 | 電氣試驗 | ||
3 | 10KV高壓柜 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
4 | 10KV真空斷路器 | 只 | 4 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 10KV避雷器 | 只 | 6 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 7 | 清掃 | ||
地面水廠(chǎng) | ||||||
序號 | 名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 備注 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 250KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 400KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
3 | 10KV高壓泵 | 臺 | 3 | 電氣試驗及清掃 | ||
4 | 10KV高壓電纜 | 根 | 7 | 電氣試驗 | ||
5 | 10KV高壓柜 | 臺 | 14 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 10KV真空斷路器 | 只 | 8 | 電氣試驗及清掃 | ||
7 | 10KV互感器 | 只 | 28 | 電氣試驗及清掃 | ||
8 | 10KV避雷器 | 只 | 14 | 電氣試驗及清掃 | ||
9 | 10KV隔離手車(chē) | 臺 | 5 | 電氣試驗及清掃 | ||
10 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 8 | 清掃 | ||
呂四增壓泵站 | ||||||
序號 | 名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 備注 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 1000KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 10KV高壓電纜 | 根 | 4 | 電氣試驗 | ||
3 | 10KV高壓柜 | 臺 | 10 | 電氣試驗及清掃 | ||
4 | 10KV真空斷路器 | 只 | 4 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 10KV互感器 | 只 | 8 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 10KV隔離手車(chē) | 只 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
7 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 12 | 清掃 | ||
8 | 交流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
9 | 直流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
貨隆泵站 | ||||||
序號 | 名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 備注 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 10KV高壓泵 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 10KV高壓柜 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
3 | 10KV真空斷路器 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
4 | 0.4KV電容補償柜 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 1 | 清掃 | ||
泓港工業(yè)水廠(chǎng) | ||||||
序號 | 名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 備注 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 315KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 1250KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
3 | 10KV高壓電纜 | 根 | 6 | 電氣試驗 | ||
4 | 10KV高壓柜 | 臺 | 16 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 10KV真空斷路器 | 只 | 6 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 10KV互感器 | 只 | 4 | 電氣試驗及清掃 | ||
7 | 10KV隔離手車(chē) | 只 | 4 | 電氣試驗及清掃 | ||
8 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 21 | 清掃 | ||
9 | 交流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
10 | 直流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
啟隆泵站 | ||||||
序號 | 名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 備注 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 500KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 10KV高壓電纜 | 根 | 2 | 電氣試驗 | ||
3 | 10KV高壓柜 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
4 | 10KV避雷器 | 只 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 10KV隔離手車(chē) | 只 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 11 | 清掃 | ||
常樂(lè )泵站 | ||||||
序號 | 名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 備注 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 160KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 10KV高壓電纜 | 根 | 4 | 清掃 | ||
3 | 10KV高壓柜 | 臺 | 17 | 電氣試驗及清掃 | ||
4 | 10KV真空斷路器 | 只 | 10 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 10KV互感器 | 只 | 34 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 10KV避雷器 | 只 | 12 | 電氣試驗及清掃 | ||
7 | 10KV隔離手車(chē) | 只 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
8 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 5 | 清掃 | ||
9 | 交流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
10 | 直流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
11 | 所用變30kva | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
合計:人民幣 (¥ 元) |
報價(jià)單位(蓋章):
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話(huà):
報價(jià)日期:
啟東市自來(lái)水廠(chǎng)有限公司、呂四自來(lái)水廠(chǎng)有限公司2024年-2025年泵站高低壓供電設備維保項目市場(chǎng)詢(xún)價(jià)公告.doc